Всегда пользуюсь услугами данного сервиса уже более трех лет, здесь работают профессиональные рабочие, все Объяснять покажут, закажут и установят без лохотрона…всем советую данный автосервис
Двигатель
услуги | цены |
капитальный ремонт | от 10000 руб |
снятие установка гбц | от 4000 руб |
замена маслосьемных колпачков | от 5000 руб |
замена гидрокомпенсаторов | от 5000 руб |
замена коленвала | от 7000 руб |
замена масляннова насоса | от 3000 руб |
снятие установка поддона | от 1000 руб |
замена вкладышей | от 2000 руб |
замена ремня грм | от 1200 руб |
замена цепи грм | от 7000 руб |
ремонт гбц | от 2000 руб |
замена подушки двс | от 500 руб |
замена приводных ремней | от 500 руб |
замена поршневых колец | от 10000 руб |
замена сальников коленвала | от 700 руб |
Ремонт АКПП
Капитальный ремонт АКПП | 20000 |
Электронная диагоностика АКПП | 1000 руб. |
Механическая диагностика АКПП | 1000 руб. |
Очистка радиаторов системы охлаждения | 700 руб. |
Замена масла в АКПП | от 1000 руб. |
Диагностика уровня масла в АКПП | 100 руб. |
Монтаж дополнительной системы охлаждения | от 3000 руб. |
Работы по дефектовке АКПП | 7000руб. |
Замена исполнительного устройства АКПП | от 3000 руб. |
Монтаж и демонтаж АКПП | от 7000 руб. |
Монтаж и демонтаж гидроблока | от 3000 руб. |
Чистка гидроблока | 3000 руб. |
Тестирование гидроблока АКПП (как на стенде, так и без стенда) | 6000 руб |
Ремонт гидротрансформатора | от 3500 руб |
Диагностика
Диагностика двигателя | от 600 руб |
Замер компрессии | 600 руб |
Диагностика подвески | 300 руб |
Диагностика АКПП | 1000 руб |
Инструментальная диагностика | от 600 |
Компьютерная диагностика | от 600 руб |
Техобслуживание
Услуги | Цена |
Замена масла и масляного фильтра | 350 руб |
Снятие установка защиты | 150 руб |
Замена воздушного фильтра | от 100 руб |
Замена салонного фильтра | от 200руб |
Замена топливного фильтра | 300 руб |
Замена топливного фильтра в баке | от 1000 руб |
Замена свечей зажигания | от 300 руб |
Доп. оборудование
Услуги | Цена |
Установка фаркопа | от 2500 руб |
Правка дисков
Услуги | Цена |
Правка дисков | от 500 руб |
Подвеска
Замена переднего амортизатора | 1000 руб |
Замена шаровой опоры (верхняя) | от 600 руб |
Замена шаровой опоры (нижняя) | от 300 руб |
Замена маятникового рычага | от 800 руб |
Замена подшипника передней ступицы | 1000 руб |
Замена ступицы в сборе | 1000 руб |
Замена опоры переднего амортизатора | 1000 руб |
Замена пружины передней | 1000 руб |
Замена подрамника переднего | от 3000 руб |
Замена сайлентблока рычага | 1000 руб |
Замена передней втулки стабилизатора | от 300 руб |
Замена задней втулки стабилизатора | от 300 руб |
Замена рычага | от 800 руб |
Замена сайлентблока переднего подрамника | от 3000 руб |
Замена ШРУС | 1000 руб |
Замена заднего амортизатора | от 500 руб |
Замена подшипника задней ступицы | от 600 руб |
Замена ступицы в сборе задней | от 600 руб |
Замена пружины задней | от 500 руб |
Замена стойки стабилизатора | от 300 руб |
Замена опоры заднего амортизатора | от 500 руб |
Замена наконечника | 350 руб |
Замена рулевой тяги | от 500 руб |
Замена пыльника рулевой тяги | 400 руб |
Рулевая система
Замена рулевой рейки | от 3000 руб |
Замена рулевой тяги | 500 руб |
Замена рулевого наконечника | 350 руб |
Замена рулевой крестовины | от 500 руб |
Замена жидкости ГУР | 700 руб |
Ремонт рулевой рейки | от 9000 руб |
Замена насоса | от 1500 руб |
Замена бочка ГУР | 400 руб |
Система охлаждения
Замена антифриза | от 500 руб |
Замена радиатора охлаждения | от 1000 руб |
Замена бачка расширительного | 200 руб |
Замена помпы | от 700 руб |
Замена термостата | от 600 руб |
Замена патрубка системы охлаждения | 0т300 руб |
Замена радиатора отопителя | от 2500 руб |
Выхлопная система
Услуги | Цена |
Ремонт глушителя | от 500 р |
Замена глушителя (задняя часть) | от 500 р |
Замена гофры | от 1500 р |
Установка пламягасителя | от 1000 р |
Удаление катализатора | от 1000 р |
Шиномонтаж
Услуги | Цены |
R 13 | 1040 +груза |
R 14 | 1040+груза |
R 15 | 1120+груза |
R 16 | 1240+груза |
R 17 | 1360+груза |
R 18 | 1600+груза |
R 19 | |
R 20 | |
R 21 | |
R 22 | |
R 23 | |
R 24 |